Pn16/20 HDPE Ef Stup Raccord d'extrémité Raccord d'adaptateur de bride d'électrofusion
Taille de l'emballage par produit unitaire 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Poids brut par produit unitaire 100,000 kg
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | Raccord en PEHD |
Matériel | PE |
Connexion | Électrofusion |
Capacité de production | 300, 00t/an |
Résistance à la traction | 30~40MPa |
Certificat | ISO9001, CE, WRAS |
Gamme de diamètre | DN25-DN800 |
Norme de fabrication | GB/CE/ISO.... |
Manière de connexion | Électrofusion ou soudage bout à bout |
Nom du raccord | Adaptateur de bride/embout |
Technologie | Moulage par injection |
Forfait transport | Personnalisé |
spécification | DN20-DN1200 |
Marque déposée | LANGBONE |
Origine | Chine |
Code SH | 39172100 |
Capacité de production | 300, 00t/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm Poids brut par produit unitaire 100.000kgDescription du produit
Voir plus de produits, vous pouvez cliquer sur les mots clés du produit ci-dessous.TUYAUX | |||
Tuyau en PEHD | Tuyau composé de PE de maille en acier | Tuyau composite PE squelette en acier | Double étanchéitéTuyau composite PE |
Tuyau ondulé à double paroi en PEHD | Tuyau de drainage en PEHD de type B | Tuyau de drainage en PEHD de type C | MPP Cabel Conduits |
RACCORDS | |||
Raccord électrosoudable en PEHD | Raccord de soudage bout à bout en PEHD | Raccord fabriqué en PEHD | Raccord à compression en polypropylène |
Plaque d'acier Socket ElectrofusionComposite Fitting | Raccord électrosoudable à double étanchéité | Raccord de drainage en PEHD | Raccord de conduits de câbles MPP |
Équipement de production avancé, équipement de base importé d'Allemagne et du Japon, technologie et processus de production de pointe
Matériau vierge PE80/100, fabriqué par SINOPEC
Fusible électrique spécial de haute qualité, le matériau de la coque du fusible électrique et le raccord de tuyau sont les mêmes, la fusion est meilleure et le problème du soudage par fusion électrique est résolu
Le terminal d'électrofusion a une coque de protection pour éviter d'endommager l'interface d'électrofusion causée par une construction brutale
Les raccords multitypes avec un diamètre complet peuvent répondre à toutes les demandes spéciales
La surface de la bride a une ligne de flottaison clairement scellée, fonctionnant avec du caoutchouc plat pour atteindre une meilleure étanchéité
Nom du produit | Raccords électrofusion |
Matériel | PE100(3490LS), PE80(ME3440) |
Gamme de diamètre | DN25-DN800 |
Couleur | Noir, gris, orange, personnalisé |
Taper | Droit, coude à 90°, coude à 45°, bride, embout, té égal, réducteur droit, té réducteur, etc. |
Pression de travail | Pn10, Pn12.5, Pn16, Pn20 |
Norme exécutive | GB/T 13663.3-2018, ISO 4427, EN 12201 |
Écart de température | -20°C ~ 40°C |
Application | Approvisionnement en gaz, approvisionnement en eau, drainage, traitement des eaux usées, conduites de mines et de boues, irrigation, etc. |
Emballer | Carton, poly-sac, boîte de couleur ou personnalisé |
FEO | Disponible |
Caractéristiques | Non toxique, initiative verte, respectueux de l'environnement, résistance à la corrosion, poids léger, facile à transporter et à installer, coûts de maintenance réduits |
Connecter | Soudage par électrofusion, joint à bride |
Tension de sortie | 39,5 ± 0,5 V |
Avantage | Poids léger, flexibilité, ténacité, chimiquement inerte, résistance à l'abrasion, surface lisse, résistance aux fissures sous contrainte environnementale, résistance à la corrosion, résistance au gel et aux rongeurs, sécurité hygiénique, installation facile et rapide |
Produits connexes
-
Bloc de bornes à vis électriques sur rail DIN Utl UK5n Phoenix
-
Moulé par injection Pn16/10 HDPE Ef Raccord/PE100 Électrofusion réduisant le raccord de couplage
-
Onccy 25A 32A 40A 63A 100A 125A off-on 3p Cadenas Commutateur à came rotatif AC Isolateur
-
Jeux de barres pour système de stockage d'énergie, machines et véhicules électriques