6101- Barre omnibus à bande ronde ou plate en aluminium T6
Description du produit Nous sommes un fabricant de matériaux en aluminium de premier plan avec 10 ans d'expérience. Nous
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Couleur | Orignal |
Application | Outils de transport, porte et fenêtre, mur de verre, dissipateur de chaleur, décorations |
Certificat | RoHS, ISO9001, ASTM, JIS, GB, EN, ASTMB |
Technique | Étiré à froid |
Grade | Série 6000 |
Caractère | T3 - T8 |
Traitement de surface | Finition du moulin |
Alliage | Alliage |
Forfait transport | Marin |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | MAXCOOL |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000000tonnes |
Description du produit
Description du produitNous sommes un fabricant de matériaux en aluminium de premier plan avec une expérience de près de 10 ans.
Liste des moules de barres omnibus en aluminium à bord arrondi | ||||
T2.0mm-8.0mm | T 8.0mm-34mm | |||
2×20 | 4×50 | 5.9×100 | 8×110 | 12×200 |
2.5×50 | 4×50.5 | 6×40 | 8×120 | 12.2×60 |
3×15 | 4×60 | 6×45 | 8×140 | 12,5×125 |
3×18 | 4×100 | 6×50 | 8×180 | 12.8×76 |
3×20 | 4×130 | 6×55 | 9×120 | 14×100 |
3×35 | 4.4×49 | 6×60 | 10×30 | 14×120 |
3×40 | 4.6×49 | 6×65 | 10×40 | 14×140 |
3×45 | 5×20 | 6×70 | 10×47 | 14,2 × 106,5 |
3×50 | 5×30 | 6×80 | 10×50 | 15,2 × 84,7 |
3×55 | 5×40 | 6×85 | 10×60 | 15,9 × 24,9 |
3×60 | 5×46 | 6×90 | 10×63 | 15,9 × 34,9 |
3×65 | 5×50 | 6×100 | 10×70 | 15,9 × 55,4 |
3×70 | 5×50.5 | 6×110 | 10×80 | 15,9 × 75,4 |
3×80 | 5×51.5 | 6×120 | 10×100 | 15,9 × 95,4 |
3×85 | 5×55 | 6×125 | 10×120 | 15,9 × 115,4 |
3×100 | 5×60 | 6×130 | 10×125 | 15,9 × 135,4 |
3×110 | 5×65 | 6×140 | 10×140 | 15×120 |
3×120 | 5×80 | 6×160 | 10×150 | 15.8×64 |
3×130 | 5×85 | 6×185 | 10×160 | 16×140 |
3×140 | 5×100 | 6×200 | 10.1×26.1 | 16,7 × 42,7 |
3×155 | 5×110 | 7×110 | 10.1×36.1 | 17×110 |
3×160 | 5×120 | 8×30 | 11×110 | 18×160 |
3.8×115 | 5×140 | 8×40 | 12×63 | 20×100 |
4×25 | 5×155 | 8×50 | 12×80 | 20×120 |
4×30 | 5×180 | 8×60 | 12×100 | 20×135 |
4×40 | 5,8 × 34,8 | 8×76 | 12×120 | 20×60 |
4×44 | 5.8×120 | 8×80 | 12×140 | 20,2 × 82,2 |
4×46 | 5.9×80 | 8×100 | 12×160 | 21×150 |
Longueur≤6000 mm |
Le jeu de barres en aluminium 1050/1060/1070/1350 appartient au jeu de barres en aluminium de qualité EC. Les barres omnibus en aluminium sont souvent utilisées comme conducteurs électriques dans les systèmes de distribution d'énergie, où la chaleur peut facilement être dissipée. En raison de la faible valeur du métal, il peut être la meilleure option économique pour l'application.
Les barres omnibus en aluminium ont une bonne surface, une résistance élevée et une conductivité élevée.
Emballage et livraisonDétails d'emballage : BOÎTES, PALETTES
Délai d'exécution : 10-20DAYS
Notre certificat :
Produits connexes