Réacteur en verre monocouche à usage industriel 100L
Réacteur en verre monocouche 100L Présentation du produit: Cet équipement est composé d'un système d'agitation électriq
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | HB-100L |
Service après-vente | Oui (sauf les consommables) |
garantie | 1 an |
Taper | Bouilloire de réaction |
Matériel | Vitré |
Capacité | 50-100L |
Pression | Négatif |
Modèle d'agitateur | Agitateur à palette |
Chauffage | Chauffage à circulation d'huile |
Structure de transfert de chaleur | Combiné |
Note automatique | Manuel |
Condition | Nouveau |
Volume du réacteur | Forme sphérique 100L |
Plage de température du réacteur | -80 degrés ~ + 250 degrés |
Vide | 0,098 MPa |
Vitesse d'agitation | 0-450 tr/min/min |
Dimensions du bain | Diamètre 700*400H(mm) |
Dimension globale (W*D*H) | 880*800*1850mm |
Poids net | 108 kg |
Forfait transport | Paquet en bois |
spécification | ISO9001 : 2000 |
Marque déposée | HEB |
Origine | Xi'an |
Capacité de production | 100 ensembles par mois |
Description du produit
Réacteur en verre monocouche 100L
Présentation du produit:
Cet équipement est composé d'un système d'agitation électrique à vitesse constante, d'un système de condensation, d'un système de goutte à goutte et d'un bain chauffant. Tout en remuant les matériaux, le bain chauffe les matériaux dans la bouilloire. L'efficacité d'évaporation peut être augmentée dans des conditions de vide (un dispositif de vide doit être connecté). La vapeur de solvant est refroidie en liquide lors du passage à travers le serpentin de condensation en verre (un dispositif de refroidissement doit être connecté), qui peut être reflué dans la bouilloire. Il peut également être recyclé en flacon collecteur.
Cette série de produits doit être équipée d'un dispositif de vide, d'un dispositif de circulation de refroidissement, etc. pour former un système de dispositifs.
Paramétrage de base :
• Les pièces en contact avec le matériau sont toutes en verre borosilicaté (coefficient de dilatation 3,3) et en matériaux PTFE, qui ont des performances stables et ne réagissent pas facilement avec les matériaux.
• Le stent principal est composé d'un spray anti-corrosif à plaque froide + alliage d'aluminium. Et le bain est en acier inoxydable.
• Interrupteur basculant ON-OFF pour contrôler l'agitation et le chauffage. • Régulation électronique de la vitesse en continu, réglage fin par molettes, speed box avec affichage numérique de la vitesse.
• Bain à température constante avec affichage digital de la température, sonde type K en fond de bain + sonde inox.
• Le système d'agitation utilise des roulements en céramique et un joint mécanique pour empêcher l'usure de la tige d'agitation.
• Le manomètre à vide affiche le vide en temps réel indiqué par un pointeur.
• Palette d'agitation type croissant, inox 304 + pale d'agitation PTFE. Le matériau de la tige d'agitation est en acier inoxydable 304 et il est enveloppé dans un tube PTFE à l'extérieur.
• Agitation, chauffe deux protections de sécurité fusibles.
Paramètre technique:
Modèle | F-100L | |
Volume du réacteur | Forme sphérique 100L | |
Tension/Fréquence | Agitation 220V 50Hz/110V 60Hz; Bain chauffant 380V/50HZ | |
Puissance du moteur d'agitation | 200W1/3 | |
Puissance de chauffage | 12KW | |
Vitesse d'agitation | 0-450tr/min | |
Plage de température du réacteur | -80ºC~ +250ºC | |
Précision de mesure de la température | ±1ºC | |
Vide | 0.098Mpa | |
Corps de la bouilloire Φ610mm 7 ports | Port d'agitation | Couvercle de bouilloire Φ205mm avec orifice à bride Orifice d'agitation à bride Φ80 |
Orifice de reflux de condensation | Port de broyeur à boulets 50 # | |
Orifice d'entonnoir à pression constante | Port standard 34 # | |
Orifice de décompression | Port standard 34 # | |
Port de mesure de la température | Orifice de bride Φ45 | |
Orifice d'alimentation en matériau solide | Orifice à bride Φ125mm supportant le capuchon en PTFE | |
Orifice de décharge inférieur | Orifice à bride Φ80mm | |
Palette d'agitation | Φ17×1000H(mm) lame 190mm | |
Dimensions du condenseur | Port inférieur de bride de Φ120*600H (millimètre) Φ60 | |
Zone de condensation | 0.5m2 | |
Dean Stark | Orifice de bride supérieur Φ60 ; bouchon de broyeur à boulets gauche 50 # | |
Volume de l'entonnoir à pression constante | 2L, port standard supérieur 29 # avec bouchon en verre ; bouchon standard inférieur 34 # | |
Soupape de limitation de pression | Vanne à boisseau standard 34# ; sortie d'air (joint de pagode) avec un diamètre extérieur de 12 mm | |
Soupape de décharge de matériau | Orifice de bride Φ80 ; Trou de décharge de matériau Φ33mm; port de décharge oblique (joint de pagode) Φ34mm ; 350mm du sol | |
Buse à vide | Joint de pagode avec un diamètre extérieur de 12 mm | |
Buse de circulation d'entrée et de sortie du serpentin du condenseur | Joint de pagode avec un diamètre extérieur de 15 mm | |
Dimension baignoire | Φ700×400H(mm) | |
Dimension hors tout (W*D*H) | 880×800×1850mm | |
Poids net | 108KG | |
Dimension d'emballage | 1870×850×1010mm colis bois 1.61m³ | |
Poids de l'emballage | 159KG |
Emballage et livraison : Usine : Certification :
Produits connexes
-
Métal de précision personnalisé Acier inoxydable Aluminium Laiton Cuivre Tour Pièce CNC personnalisée Usinage/ Machinerie Tournage Fraisage Auto Automobile Pièce d'estampage de rechange
-
Fusible de type résistance Pico 2A 3A 5A 15A avec marque UL
-
Composants en cuivre pour découpe de fusible
-
Jeu de barres en cuivre isolé pour la distribution d'énergie